型号
BJ1042V9JB4-X5总质量(kg)
4155 kg价格
5万元产品名称: | 东风锐铃扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2590 |
整车型号: | CLW5040TSLD5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 (kg): | 4495 | 接近/离去角(° ) : | 20/13 |
额定质量(kg): | 550 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
整备质量(kg): | 3815 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷(kg): | 1800/2695 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998ml | 107(kw)/145(ps) |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499ml | 90(kw)/122.4(ps) |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
专用功能说明: |
1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.25立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度430mm;3、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:18872986358