序号 | 产品类型 | 产品型号 | 底盘型号 | 备注 |
欧二 | 140 摆臂(汽油) | CLW5091BZL | EQ1092FJ | 2006 年第四册总第七册第 59 页 |
欧二 | 140 洒水(汽油) | CLW5096GSS | EQ1092FJ | 2006 年第四册总第七册第 90 页 |
1 | 145 水车 | CLW5108GSS3 | EQ1108KJ | 2007 年第二册总第九册第 63 页 |
2 | 153 水车 | CLW5141GSS3 | EQ1141KJ | 2007 年第二册总第九册第 64 页 |
3 | 145 水车 | CLW5111GSST3 | EQ1110GLJ | 2007 年第四册总第十一册第 78 页 |
4 | 五十铃高空作业车 | CLW5053JGKZ3 | NKR77LLEWCJAY | 2008 年第二册总第十三册第 12 页 |
5 | 153 压缩 | CLW5142ZYS3 | EQ1141KJ | 2008 年第三册总第十四册第 33 页 |
6 | 小金霸挂桶 | CLW5040ZZZ3 | EQ1040TJ20D3 | 2008 年第四册总第十五册第 54 页 |
7 | 小金霸洒水车 | CLW5041GSS3 | EQ1040TJ20D3 | 2008 年第四册总第十五册第 94 页 |
8 | 小金霸吸粪车 | CLW5041GXE3 | EQ1040TJ20D3 | 2008 年第四册总第十五册第 81 页 |
9 | 江铃高空作业车 | CLW5050JGKZ3 | JX1060TSG23 | 2008 年第四册总第十五册第 15 页 |
10 | 小金霸吸污车 | CLW5060GXW3 | EQ1060TJ20D3 | 2008 年第四册总第十五册第 82 页 |
11 | 小金霸压缩 | CLW5060ZYS3 | EQ1060TJ20D3 | 2008 年第四册总第十五册第 54 页 |
12 | 多利卡单排洒水车 | CLW5070GSS3 | EQ1070TJ9AD3 | 2008 年第四册总第十五册第 95 页 |
13 | 多利卡单排压缩 | CLW5070ZYS3 | EQ1070TJ9AD3 | 2008 年第四册总第十五册第 55 页 |
14 | 多利卡排半洒水车 | CLW5071GSS3 | EQ1070GJ9AD3 | 2008 年第四册总第十五册第 95 页 |
15 | 多利卡排半压缩 | CLW5071ZYS3 | EQ1070GJ9AD3 | 2008 年第四册总第十五册第 55 页 |
16 | 140 摆臂 | CLW5100BZLT3 | EQ1102FLJ5 | 2008 年第四册总第十五册第 55 页 |
17 | 140 洒水车 | CLW5100GSST3 | EQ1102FLJ5 | 2008 年第四册总第十五册第 95 页 |
18 | 140 吸污车 | CLW5100GXWT3 | EQ1102FLJ5 | 2008 年第四册总第十五册第 82 页 |
19 | 140 自卸垃圾车 | CLW5100ZLJT3 | EQ1102FLJ5 | 2008 年第四册总第十五册第 56 页 |
20 | 140 挂桶 | CLW5100ZZZT3 | EQ1102FLJ5 | 2008 年第四册总第十五册第 56 页 |
21 | 145 摆臂 | CLW5110BZLT3 | EQ1110GLJ | 2008 年第四册总第十五册第 56 页 |
22 | 145 吸粪车 | CLW5110GXET3 | EQ1110GLJ | 2008 年第四册总第十五册第 82 页 |
23 | 145 吸污车 | CLW5110GXWT3 | EQ1110GLJ | 2008 年第四册总第十五册第 83 页 |
24 | 145 压缩 | CLW5110ZYST3 | EQ1110GLJ | 2008 年第四册总第十五册第 57 页 |
25 | 145 挂桶 | CLW5111ZZZT3 | EQ1110GLJ | 2008 年第四册总第十五册第 57 页 |
26 | 153 洒水 | CLW5140GSST3 | EQ5140KLJ | 2008 年第四册总第十五册第 96 页 |
27 | 153 吸粪车 | CLW5140GXET3 | EQ5140KLJ | 2008 年第四册总第十五册第 83 页 |
28 | 153 压缩 | CLW5140ZYST3 | EQ5140KLJ | 2008 年第四册总第十五册第 57 页 |
29 | 153 吸粪车 ( 有限 ) | CLW5150GXE3 | EQ1141KJ | 2008 年第四册总第十五册第 83 页 |
30 | 天龙后双桥洒水车 | CLW5250GSS3 | DFL 1250A 8 | 2008 年第四册总第十五册第 96 页 |
31 | 小金霸绿化喷洒车 | CLW5040GPS3 | EQ1040TJ20D3 | 2009 年第一册总第十六册第 120 页 |
32 | 小金霸摆臂 | CLW5040BZL3 | EQ1040TJ20D3 | 2009 年第一册总第十六册第 74 页 |
33 | 小金霸双排高空 | CLW5040JGKZ3 | EQ1042NJ20D3 | 2009 年第一册总第十六册第 17 页 |
34 | 福田欧马可高空车 | CLW5051JGKZB3 | BJ1069VEAD6-AS | 2009 年第一册总第十六册第 18 页 |
35 | 福田欧马可吸粪车 | CLW5060GXEB3 | BJ1069VEJD6-AS | 2009 年第一册总第十六册第 105 页 |
36 | 小金霸自卸垃圾车 | CLW5060ZLJ3 | EQ1060TJ20D3 | 2009 年第一册总第十六册第 75 页 |
37 | 三平柴压缩 | CLW5080ZYST3 | EQ1081GLJ6 | 2009 年第一册总第十六册第 75 页 |
38 | 140 洒水 ( 有限 ) | CLW5090GSS3 | EQ 1092F 19DJ5 | 2009 年第一册总第十六册第 120 页 |
39 | 145 高空 | CLW5100JGKZT3 | EQ1110GLJ3 | 2009 年第一册总第十六册第 18 页 |
40 | 140 压缩 | CLW5100ZYST3 | EQ1102FLJ5 | 2009 年第一册总第十六册第 75 页 |
41 | 140/47 水车 | CLW5101GSST3 | EQ1102FLJ6 | 2009 年第一册总第十六册第 120 页 |
42 | 140 吸粪车 | CLW5101GXET3 | EQ1102FLJ5 | 2009 年第一册总第十六册第 105 页 |
43 | 145 洒水车 (140 马力 ) | CLW5112GSST3 | EQ1110GLJ2 | 2009 年第一册总第十六册第 121 页 |
44 | 天锦单桥洒水车 | CLW5120GSS3 | DFL1120B1 | 2009 年第一册总第十六册第 121 页 |
45 | 三平柴洒水车 | CLW5080GSST3 | EQ1081GLJ6 | 2009 年第二册总第十七册第 123 页 |
46 | 多利卡洒水车 3100 | CLW5080GSS3 | EQ1081TJ12D1 | 2009 年第二册总第十七册第 123 页 |
47 | 长安密垃 | CLW5020MLJ3 | SC1022DB | 2009 年第二册总第十七册第 61 页 |
48 | 小金霸洒水车 3000 | CLW5050GSS3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第二册总第十七册第 122 页 |
49 | 小金霸吸粪车 3000 | CLW5050GXE3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第二册总第十七册第 99 页 |
50 | 东风后双桥洒水车 | CLW5250GSST3 | DFS1251GLJ5 | 2009 年第二册总第十七册第 124 页 |
51 | 小金霸挂桶 3000 | CLW5050ZZZ3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第二册总第十七册第 62 页 |
52 | 小金霸洒水车 2600 | CLW5043GSS3 | EQ1041TJ20D1 | 2009 年第二册总第十七册第 122 页 |
53 | 小金霸摆臂 3000 | CLW5050BZL3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第二册总第十七册第 61 页 |
54 | 小金霸拉臂 3000 | CLW5050ZKX3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第二册总第十七册第 62 页 |
55 | 145 拉臂 | CLW5100ZXXT3 | EQ1110GLJ | 2009 年第二册总第十七册第 63 页 |
56 | 多利卡排半高空 | CLW5070JGKZ3 | EQ1070GJ9AD3 | 2009 年第二册总第十七册第 11 页 |
57 | 东风单桥洒水车 | CLW5120GSST3 | EQ5120JGKFJ | 2009 年第二册总第十七册第 123 页 |
58 | 小金霸自卸垃圾车 3000 | CLW5050ZLJ3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第二册总第十七册第 62 页 |
59 | 小金霸洒水车 | CLW5060GSS3 | EQ1060TJ20D3 | 2009 年第三册总第十八册第 113 页 |
60 | 小金霸吸污车 3000 | CLW5050GXW3 | EQ1050TJ20D2 | 2009 年第三册总第十八册第 98 页 |
61 | 多利卡单排压缩 3100 | CLW5082ZYS3 | EQ1081TJ12D1 | 2009 年第三册总第十八册第 72 页 |
62 | 小金霸扫路车 | CLW5061TSL3 | EQ1060TJ20D3 | 2009 年第三册总第十八册第 40 页 |
63 | 153 高压清洗车 | CLW5150GQX3 | EQ1141KJ | 2009 年第三册总第十八册第 29 页 |
64 | 140 对接垃圾车 | CLW5100ZDJT3 | EQ1102FLJ5 | 2009 年第三册总第十八册第 73 页 |
65 | 153 吸污 | CLW5140GXWT3 | EQ5140KLJ | 2009 年第三册总第十八册第 99 页 |
66 | 大金霸洒水车 | CLW5072GSS3 | EQ1070T35DJ 3AC | 2009 年第三册总第十八册第 114 页 |
67 | 多利卡单排吸污车 3100 | CLW5080GXW3 | EQ1081TJ12D1 | 2009 年第三册总第十八册第 99 页 |
68 | 140 挂桶垃圾车 | CLW5101ZZZT3 | EQ1100FKJ | 2009 年第三册总第十八册第 73 页 |
69 | 140 平头洒水车 | CLW5100GSS3 | EQ1100LJ13DC | 2009 年第四册总第十九册第 123 页 |
70 | 多利卡吸粪车 3100 | CLW5080GXE3 | EQ1081TJ12D1 | 2009 年第四册总第十九册第 99 页 |
71 | 奥铃洒水车 3360 | CLW5070GSSB3 | BJ1079VEJEA-AS | 2009 年第四册总第十九册第 122 页 |
72 | 江淮洒水车 3308 | CLW5061GSS3 | HFC1065K1DT | 2009 年第四册总第十九册第 122 页 |
73 | 多利卡吸污车 3800 | CLW5090GXW3 | EQ1090T9ADJ 3AC | 2009 年第四册总第十九册第 100 页 |
74 | 多利卡扫路车 3100 | CLW5080TSL3 | EQ1081TJ12D1 | 2009 年第四册总第十九册第 34 页 |
75 | 十堰瑞飞达 145 洒水车 | CLW5121GSST3 | EQ1121GKJ | 2009 年第四册总第十九册第 123 页 |
76 | 十堰瑞飞达 153 洒水车 | CLW5160GSST3 | EQ5160GKJ | 2009 年第四册总第十九册第 124 页 |
77 | 153 对接垃圾车 | CLW5142ZDJT3 | EQ5140KLJ | 2009 年第四册总第十九册第 67 页 |
78 | 长安密垃 | CLW5010MLJ3 | SC1016HJ3 | 2009 年第四册总第十九册第 66 页 |
79 | 奥铃排半洒水车 3800 | CLW5080GSSB3 | BJ1081VDPEA-S | 2009 年第四册总第十九册第 122 页 |
80 | 十堰瑞飞达 140 洒水车 | CLW5102GSST3 | EQ1100FKJ | 2009 年第四册总第十九册第 123 页 |
81 | 多利卡拉臂 3800 | CLW5090ZKX3 | EQ1090T9ADJ 3AC | 2009 年第四册总第十九册第 67 页 |
82 | 145 洒水车 4700 轴距 | CLW5113GSST3 | EQ1110GLJ3 | 2010 年第一册总第二十册第 142 页 |
83 | 145 对接式垃圾车 | CLW5110ZDJT3 | EQ1110GLJ | 2010 年第一册总第二十册第 76 页 |
84 | 大金刚吸粪车 | CLW5090GXE3 | EQ3093GD4JAC | 2010 年第一册总第二十册第 111 页 |
85 | 小金霸拉臂 3300 | CLW5060ZKX3 | EQ1060TJ20D3 | 2010 年第一册总第二十册第 75 页 |
86 | 一汽青岛洒水车 | CLW5160GSSC3 | CA1167PK2EA80 | 2010 年第一册总第二十册第 143 页 |
87 | 大金刚洒水车 | CLW5140GSS3 | EQ3142GD4JAC | 2010 年第一册总第二十册第 142 页 |
88 | 小霸王双排高空作业车 | CLW5054JGKZ3 | EQ1050NJ20D3 | 2010 年第一册总第二十册第 16 页 |
89 | 江淮高空作业车 | CLW5071JGKZ3 | HFC1071KRLT | 2010 年第一册总第二十册第 16 页 |
90 | 140 平头自卸垃圾车 | CLW5101ZLJ3 | EQ1100LJ13DC | 2010 年第一册总第二十册第 76 页 |
91 | 江铃洒水车 | CLW5062GSS3 | JX1060TG23 | 2010 年第二册总第二十一册第 156 页 |
92 | 东风股份 140 平头吸粪车 | CLW5100GXE3 | EQ1100LJ13DC | 2010 年第二册总第二十一册第 129 页 |
93 | 江汉吸污车 3950 | CLW5160GXW3 | EQ1162GJAC | 2010 年第二册总第二十一册第 129 页 |
94 | 江汉洒水车 3950 | CLW5160GSS3 | EQ1162GJAC | 2010 年第二册总第二十一册第 157 页 |
95 | 蒋文 153 水车 | CLW5142GSST3 | EQ5140KLJ1 | 2010 年第二册总第二十一册第 157 页 |
96 | 福田洒水车 4000 | CLW5161GSSB3 | BJ5163ELFFA | 2010 年第二册总第二十一册第 158 页 |
97 | 福田长沙洒水车 | CLW5120GSSB3 | BJ1122V5PDB-A1 | 2010 年第二册总第二十一册第 156 页 |
98 | 江汉 145 拉臂 3950 | CLW5160ZKX3 | EQ1162GJAC | 2010 年第二册总第二十一册第 93 页 |
99 | 江汉 145 压缩 3950 | CLW5160ZYS3 | EQ1162GJAC | 2010 年第二册总第二十一册第 94 页 |
100 | 瑞飞达 140 自卸垃圾车 | CLW5102ZLJT3 | EQ1100FKJ | 2010 年第二册总第二十一册第 92 页 |
101 | 天锦洒水车 4500 | CLW5121GSS3 | DFL1120B10 | 2010 年第二册总第二十一册第 157 页 |
102 | 东风后双桥洒水车 | CLW5251GSS3 | EQ1258KB3GJ | 2010 年第二册总第二十一册第 158 页 |
103 | 江汉对接垃圾车 | CLW5160ZDJ3 | EQ1162GJAC | 2010 年第二册总第二十一册第 93 页 |
104 | 时代密垃 | CLW5020MLJB3 | BJ1020V3JV2-S | 2010 年第二册总第二十一册第 91 页 |
105 | 多利卡拉臂 3100 | CLW5080ZKX3 | EQ1081TJ12D1 | 2010 年第二册总第二十一册第 91 页 |
106 | 欧曼洒水车 4500 | CLW5162GSSB3 | BJ5163ELFFD | 2010 年第二册总第二十一册第 158 页 |
107 | 小霸王喷药车 | CLW5060GPS3 | EQ1060TJ20D3 | 2010 年第二册总第二十一册第 156 页 |
108 | 欧曼压垃 3800 | CLW5130ZYSB3 | BJ5133EGFFA-S | 2010 年第二册总第二十一册第 92 页 |
109 | 欧曼吸污车 4000 | CLW5160GXWB3 | BJ5163ELFFA | 2010 年第二册总第二十一册第 129 页 |
110 | 小霸王密垃 | CLW5060MLJ3 | EQ1060TJ20D3 | 2010 年第二册总第二十一册第 91 页 |
111 | 140 拉臂 | CLW5101ZKXT3 | EQ1102FLJ5 | 2010 年第二册总第二十一册第 92 页 |
112 | 153 拉臂 | CLW5140ZKXT3 | EQ5140KLJ | 2010 年第二册总第二十一册第 93 页 |
113 | 东风创普水车 | CLW5102GSS3 | EQ1100GZ3GJ | 2010 年 6 月申报,估计 2010 年 12 月下发 |
114 | 欧曼对接垃圾车 4000 | CLW5160ZDJB3 | BJ5163ELFFA | 2010 年 6 月申报,估计 2010 年 12 月下发 |
115 | 140 平头摆臂 | CLW5101BZL3 | EQ1100LJ13DC | 2010 年 6 月申报,估计 2010 年 12 月下发 |
116 | 欧曼压缩垃圾车 4500 | CLW5160ZYSB3 | BJ5163ELFFD | 2010 年 6 月申报,估计 2010 年 12 月下发 |
117 | 江汉自卸垃圾车 | CLW5160ZLJ3 | EQ1162GJAC | 2010 年 6 月申报,估计 2010 年 12 月下发 |
118 | 福田长沙洒水车 | CLW5081GSSB3 | BJ1082V4JBB-E1 | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
119 | 小霸王侧装压垃 | CLW5061ZYS3 | EQ1060TJ20D3 | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
120 | 天锦拉臂 | CLW5120ZKX3 | DFL1120B2 | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
121 | 145 侧装压垃 | CLW5110ZCYS | EQ1110GLJ | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
122 | 欧曼吸污车 4500 | CLW5161GXWB3 | BJ5163ELFFD | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
123 | 145 扫路车 | CLW5110TSL3 | EQ1110GLJ | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
124 | 江淮洒水车 3815 | CLW5091GSS3 | HFC1091KST | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
125 | 多利卡洒水车 3800 | CLW5110GSS3 | EQ1110T9ADJ 3AC | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
126 | 蒋文 153 洒水车 | CLW5163GSST3 | EQ1168GLJ2 | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
127 | 欧曼自卸垃圾车 4000 | CLW5163ZLJB3 | BJ5163ELFFA | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
128 | 蒋文后双桥拉臂 | CLW5250ZKXT3 | DFS1251GLJ5 | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
129 | 小霸王高压清洗车 | CLW5060GQX3 | EQ1060TJ20D3 | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
130 | 高压清洗车 | CLW5110GQX3 | EQ1110GLJ | 2010 年 9 月申报,估计 2011 年 3 月下发 |
131 | 多利卡高压清洗车 | CLW5090GQX3 | EQ1090T9ADJ3AC | 2011年第一册总第二十四册第17页 |
132 | 蒋文153扫路车 | CLW5140TSL3 | EQ5140KLJ | 2011年第一册总第二十四册第25页 |
133 | 江淮洒水车3308 | CLW5042GSS3 | HFC1041K73 | 2011年第一册总第二十四册第90页 |
134 | 多利卡洒水车 | CLW5092GSS3 | EQ1090T9ADJ3AC | 2011年第一册总第二十四册第90页 |
135 | 小霸王洒水车 | CLW5082GSS3 | EQ1080SJ12DB | 2011年第二册总第二十五册第78页 |
136 | 庆铃高空作业车 | CLW5055JGKZ3 | QL10508HWRY | 2011年第二册总第二十五册第10页 |
137 | 天锦高空作业车 | CLW5110JGKZ3 | DFL1120B | 2011年第二册总第二十五册第11页 |
138 | 天锦洒水车 | CLW5161GSS3 | DFL1160BX | 2011年第四册总第二十七册第111页 |
139 | 同步碎石封层车 | CLW5250TFCZ | ZZ1257M4647C | 不能申报此车型 |
140 | 沥青洒布车 | CLW5250GLQZ | ZZ1257M4647C | 2011年第四册总第二十七册第128页 |
所属栏目:程力公告
关于搅拌车办理购车按揭流程详情请咨询:13872885729李经理...
所属栏目:程力公告
国家在今年7月宣布实行国四排放标准,这瞬间对专用汽车行业造成了沉重的打击。作为专用汽车生产厂家和有需求的客户,我们应该从两方面来看待这个问题。 ...
所属栏目:程力公告
夜晚的程力公司依然是焊花四溅,弧光闪闪;仍然是机器轰鸣,响动声声。原来,是程力公司员工们,用实际行动支援西南五省市区抗旱救灾工作,在加班加点生产应急车辆。从公...